Domains müssen mit einem Buchstaben oder einer Zahl beginnen und zwischen und Zeichen lang sein
:domain nicht verfügbar
Glückwunsch! ist noch frei!
Suche...
Domain | Neuregistrierung | Transfer | Verlängerung |
---|---|---|---|
.com | $10.58 1 Jahr | $11.581 Jahr | $13.00 1 Jahr |
.in | $8.00 1 Jahr | $8.001 Jahr | $13.00 1 Jahr |
.co.in | $6.46 1 Jahr | $6.461 Jahr | $11.00 1 Jahr |
.net | $12.50 1 Jahr | $12.501 Jahr | $16.40 1 Jahr |
.org | $9.14 1 Jahr | $15.141 Jahr | $15.14 1 Jahr |
.store | $14.13 1 Jahr | $48.501 Jahr | $48.50 1 Jahr |
.website | $8.00 1 Jahr | $20.361 Jahr | $20.36 1 Jahr |
.biz | $16.49 1 Jahr | $16.491 Jahr | $20.46 1 Jahr |
.info | $4.71 1 Jahr | $16.281 Jahr | $17.14 1 Jahr |
.xyz | $1.57 1 Jahr | $14.271 Jahr | $14.27 1 Jahr |
.mobi | $15.50 1 Jahr | $15.501 Jahr | $20.50 1 Jahr |
.pw | $18.85 1 Jahr | $18.821 Jahr | $23.82 1 Jahr |
.tv | $29.50 1 Jahr | $29.501 Jahr | $34.97 1 Jahr |
.win | $7.75 1 Jahr | $7.751 Jahr | $12.75 1 Jahr |
.asia | $10.99 1 Jahr | $15.141 Jahr | $15.00 1 Jahr |
.bid | $6.61 1 Jahr | $6.611 Jahr | $11.61 1 Jahr |
.clud | $10.30 1 Jahr | $10.301 Jahr | $15.30 1 Jahr |
.co | $11.00 1 Jahr | $23.881 Jahr | $28.88 1 Jahr |
.live | $5.99 1 Jahr | $25.931 Jahr | $25.93 1 Jahr |
.men | $6.47 1 Jahr | $6.251 Jahr | $11.25 1 Jahr |
.ac | $51.46 1 Jahr | $51.461 Jahr | $55.46 1 Jahr |
.buzz | $1.98 1 Jahr | $34.421 Jahr | $34.21 1 Jahr |
.shop | $8.59 1 Jahr | $34.001 Jahr | $34.00 1 Jahr |
.online | $8.99 1 Jahr | $30.231 Jahr | $30.23 1 Jahr |
.icu | $3.00 1 Jahr | $15.501 Jahr | $15.50 1 Jahr |
.design | $13.20 1 Jahr | $45.001 Jahr | $45.00 1 Jahr |
.best | $2.40 1 Jahr | $23.201 Jahr | $23.20 1 Jahr |
.rent | $17.90 1 Jahr | $53.501 Jahr | $53.50 1 Jahr |
.monster | Jahr | N/A | N/A |
.college | $18.70 1 Jahr | $53.601 Jahr | $53.60 1 Jahr |
.baby | $18.80 1 Jahr | $59.101 Jahr | $59.10 1 Jahr |
.ink | $14.20 1 Jahr | $28.001 Jahr | $28.00 1 Jahr |
.wiki | $13.90 1 Jahr | $29.101 Jahr | $29.10 1 Jahr |
.site | $8.10 1 Jahr | $25.801 Jahr | $25.80 1 Jahr |
.space | $6.10 1 Jahr | $11.601 Jahr | $11.60 1 Jahr |
.tech | $11.50 1 Jahr | $40.901 Jahr | $40.90 1 Jahr |
.fun | $10.10 1 Jahr | $20.601 Jahr | $20.60 1 Jahr |
.press | $12.10 1 Jahr | $54.501 Jahr | $54.50 1 Jahr |
.host | $13.30 1 Jahr | $70.101 Jahr | $70.10 1 Jahr |
.enterprises | $22.40 1 Jahr | $30.301 Jahr | $30.30 1 Jahr |
.bargains | $22.60 1 Jahr | $30.301 Jahr | $30.30 1 Jahr |
.io | $55.00 1 Jahr | $55.001 Jahr | $55.00 1 Jahr |
.cam | $12.00 1 Jahr | $19.191 Jahr | $21.00 1 Jahr |
Wählen Sie ein Hosting-Paket aus
Wir haben Hosting-Pakete für alle Anforderungen
Paket-DetailsTransferieren Sie Ihre Domain bei gleichzeitiger Verlängerung um 1 Jahr!*
* Ein Transfer ist für kürzlich verlängerte oder kürzlich geänderte gTLDs nicht möglich. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Domain transferiert werden kann, erkundigen Sie sich bitte bei unserem Support.
Domain transferieren