Domeinnamen moeten beginnen met een letter of cijfer en moeten tussen en tekens lang zijn.
:domain is niet beschikbaar
Gefeliciteerd! is beschikbaar!
Zoeken...
Domein | Niewe Registratie | Verhuizing | Vernieuw |
---|---|---|---|
.com | $10.58 1 Jaar | $11.581 Jaar | $13.00 1 Jaar |
.in | $8.00 1 Jaar | $8.001 Jaar | $13.00 1 Jaar |
.co.in | $6.46 1 Jaar | $6.461 Jaar | $11.00 1 Jaar |
.net | $12.50 1 Jaar | $12.501 Jaar | $16.40 1 Jaar |
.org | $9.14 1 Jaar | $15.141 Jaar | $15.14 1 Jaar |
.store | $14.13 1 Jaar | $48.501 Jaar | $48.50 1 Jaar |
.website | $8.00 1 Jaar | $20.361 Jaar | $20.36 1 Jaar |
.biz | $16.49 1 Jaar | $16.491 Jaar | $20.46 1 Jaar |
.info | $4.71 1 Jaar | $16.281 Jaar | $17.14 1 Jaar |
.xyz | $1.57 1 Jaar | $14.271 Jaar | $14.27 1 Jaar |
.mobi | $15.50 1 Jaar | $15.501 Jaar | $20.50 1 Jaar |
.pw | $18.85 1 Jaar | $18.821 Jaar | $23.82 1 Jaar |
.tv | $29.50 1 Jaar | $29.501 Jaar | $34.97 1 Jaar |
.win | $7.75 1 Jaar | $7.751 Jaar | $12.75 1 Jaar |
.asia | $10.99 1 Jaar | $15.141 Jaar | $15.00 1 Jaar |
.bid | $6.61 1 Jaar | $6.611 Jaar | $11.61 1 Jaar |
.clud | $10.30 1 Jaar | $10.301 Jaar | $15.30 1 Jaar |
.co | $11.00 1 Jaar | $23.881 Jaar | $28.88 1 Jaar |
.live | $5.99 1 Jaar | $25.931 Jaar | $25.93 1 Jaar |
.men | $6.47 1 Jaar | $6.251 Jaar | $11.25 1 Jaar |
.ac | $51.46 1 Jaar | $51.461 Jaar | $55.46 1 Jaar |
.buzz | $1.98 1 Jaar | $34.421 Jaar | $34.21 1 Jaar |
.shop | $8.59 1 Jaar | $34.001 Jaar | $34.00 1 Jaar |
.online | $8.99 1 Jaar | $30.231 Jaar | $30.23 1 Jaar |
.icu | $3.00 1 Jaar | $15.501 Jaar | $15.50 1 Jaar |
.design | $13.20 1 Jaar | $45.001 Jaar | $45.00 1 Jaar |
.best | $2.40 1 Jaar | $23.201 Jaar | $23.20 1 Jaar |
.rent | $17.90 1 Jaar | $53.501 Jaar | $53.50 1 Jaar |
.monster | Jaar | N/A | N/A |
.college | $18.70 1 Jaar | $53.601 Jaar | $53.60 1 Jaar |
.baby | $18.80 1 Jaar | $59.101 Jaar | $59.10 1 Jaar |
.ink | $14.20 1 Jaar | $28.001 Jaar | $28.00 1 Jaar |
.wiki | $13.90 1 Jaar | $29.101 Jaar | $29.10 1 Jaar |
.site | $8.10 1 Jaar | $25.801 Jaar | $25.80 1 Jaar |
.space | $6.10 1 Jaar | $11.601 Jaar | $11.60 1 Jaar |
.tech | $11.50 1 Jaar | $40.901 Jaar | $40.90 1 Jaar |
.fun | $10.10 1 Jaar | $20.601 Jaar | $20.60 1 Jaar |
.press | $12.10 1 Jaar | $54.501 Jaar | $54.50 1 Jaar |
.host | $13.30 1 Jaar | $70.101 Jaar | $70.10 1 Jaar |
.enterprises | $22.40 1 Jaar | $30.301 Jaar | $30.30 1 Jaar |
.bargains | $22.60 1 Jaar | $30.301 Jaar | $30.30 1 Jaar |
.io | $55.00 1 Jaar | $55.001 Jaar | $55.00 1 Jaar |
.cam | $12.00 1 Jaar | $19.191 Jaar | $21.00 1 Jaar |
.org.in | $9.00 1 Jaar | $9.001 Jaar | $9.00 1 Jaar |
Kies uit een reeks van webhostingpakketten
We hebben pakketten die passen bij elk budget!
Ontdek onze pakkettenVerhuis nu je domeinnaam en verleng hem met 1 jaar!*
* Exclusief bepaalde TLD's en onlangs vernieuwde domeinen
Transfer een domeinnaam